中標結果公告
一、采購項目編號:BJZB2023-002-CG
二、采購項目名稱:2023年度廣州市增城區水務工程質量安全監督巡查及質量監督檢測項目。
三、采購結果
合同包1(2023年度廣州市增城區水務工程質量安全監督巡查及質量監督檢測項目)
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州市水務科學研究院有限公司(聯合體成員:廣州瑞鏹工程技術服務有限公司) | 禺山西路363號聯邦工業城內自編B8棟三樓 | 1,478,641.82元 |
四、主要標的信息
合同包1(2023年度廣州市增城區水務工程質量安全監督巡查及質量監督檢測項目)
服務類(廣州市水務科學研究院有限公司(聯合體成員:廣州瑞鏹工程技術服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 電腦租賃(包括維修) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 7,113.60 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 耗材(A4紙,中性筆,筆記本等) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 3,952.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 過路 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 9,880.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 打印機租賃(包括碳粉及維修) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 8,892.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 燃油 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 69,160.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 維修保養 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 9,880.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 5座吉普車租賃 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 104,728.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 伙食補助費 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 39,520.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 通訊費 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 9,880.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 企業中高級管理人員 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 423,582.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 企業初中級管理人員 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 222,879.38 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 鋼管 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 3,952.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 球墨鑄鐵管 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 7,113.60 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 鋼材及鋼筋焊接接頭 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 889.20 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 混凝土路緣石 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 4,446.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 鋼筋混凝土管 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 85,956.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 機械連接 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 592.80 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 混凝土預制井 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 13,832.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | CCTV | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 111,150.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 閉水試驗 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 22,230.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 焊縫探傷 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 6,718.40 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 井蓋 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 2,766.40 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 壓力管道水壓試驗 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 43,480.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 涂層厚度檢測 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 5,137.60 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 輕型圓錐動力觸探(III類,D≤10) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 8,892.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | PVC管 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 28,158.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 基礎錨桿抗拔試驗 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 4,940.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 單樁與地下連續墻聲波透射法檢測 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 711.20 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 樁豎向抗壓、抗拔靜載試驗(承載力≤500kN) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 6,323.20 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 鉆芯法(復合地基) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 8,299.20 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 混凝土芯樣強度(混凝土灌注樁) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 592.8 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 路面檢測(水泥路面厚度) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 14,820.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 鉆孔抽芯法檢測樁及地下連續墻(樁身質量) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 7,904.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 注水試驗(探井注水) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 98.80 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 路面檢測(瀝青路面厚度) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 7,410.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 樁基單樁極限承載力高應變法檢測(<1000kN)檢測 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 4,446.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 灰砂磚 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 3,952.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 單樁低應變法檢測(灌注樁) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1,482.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 雙向土工格柵/橡膠止水帶/石籠網/三維土工網 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 2,371.20 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 單樁低應變法檢測(管樁) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1,778.40 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 砼回彈 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 21,340.80 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 土工布 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 9,880.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 砼抽芯 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 88,920.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 砼抽芯(抗折) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 6,224.40 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 回填砂(現場) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1,580.80 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 回填石屑(現場) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1,185.60 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 回填土(現場) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 988.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 水泥檢測 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 3,556.80 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 砂檢測 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 4,149.60 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 碎石 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 4,742.40 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 鋼筋原材檢測 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 3,378.90 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 巖石檢測(包含試件加工費) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 3,952.00 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 土樣擊實 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 2,371.20 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 石屑擊實 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 2,845.44 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 砂樣擊實 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 3,260.40 |
1-1 | 技術測試和分析服務 | 砼試件(抗壓) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 355.7 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉先天(采購人代表)、宋文臣、邱橋春、駱海平、劉遠峰
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)及《招標代理委托合同》約定的標準計算并繳納
代理服務費金額:
合同包1(2023年度廣州市增城區水務工程質量安全監督巡查及質量監督檢測項目):1.694622萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2023年度廣州市增城區水務工程質量安全監督巡查及質量監督檢測項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市水務科學研究院有限公司(聯合體成員:廣州瑞鏹工程技術服務有限公司) | 通過 | 通過 | 36.40 | 33.00 | 20.00 | 89.40 | 1 | 1 |
廣東科衡工程檢測有限公司(聯合體成員:西北綜合勘察設計研究院) | 通過 | 通過 | 26.40 | 25.00 | 19.86 | 71.26 | 2 | 2 |
廣東省水利水電科學研究院 | 通過 | 通過 | 24.80 | 20.00 | 19.12 | 63.92 | 3 | |
珠江水利委員會珠江水利科學研究院 | 通過 | 通過 | 21.80 | 20.00 | 19.08 | 60.88 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.釆購人信息
名 稱:廣州市增城區水務工程質量安全監督站
地 址:廣州市增城區荔城街城豐路38號
聯系方式:020-82666689
2.釆購代理機構信息
名 稱:廣東寶駿工程咨詢有限公司
地 址:廣州市荔灣區周門北路26號409房B座4樓
聯系方式:15920141521
3.項目聯系方式
項目聯系人:鄧小姐
電 話:15920141521
發布人:廣東寶駿工程咨詢有限公司
發布時間:2023年04月18日