1.包組1:
標的物:潮州市國防動員辦公室零星工程服務企業入庫項目(包組1)
中標候選人 | 投標單位 | 綜合得分 | 投標下浮率(%) |
第一中標候選人 | 廣東佰方設計咨詢有限公司 | 74.33 | 24.80% |
第二中標候選人 | 宏駿勘察設計有限公司 | 52.92 | 20.50% |
第三中標候選人 | 中昇(深圳)設計院有限公司 | 34.54 | 21.70% |
標的物:潮州市國防動員辦公室零星工程服務企業入庫項目(包組2、包組3)
中標候選人 | 投標單位 | 綜合得分 | 投標下浮率(%) |
第一中標候選人 | 宏駿工程管理有限公司 | 72.67 | 24.10% |
第二中標候選人 | 廣東昊迪工程項目咨詢有限公司 | 63.59 | 23.90% |
第三中標候選人 | 廣東省粵建項目管理有限公司 | 54.49 | 21.00% |
標的物:潮州市國防動員辦公室零星工程服務企業入庫項目(包組4)
中標候選人 | 投標單位 | 綜合得分 |
第一中標候選人 | 廣州萬博建筑工程有限公司 | 88.33 |
第二中標候選人 | 廣東辰光建設有限公司 | 87.00 |
第三中標候選人 | 廣東駿業建設有限公司 | 80.00 |
自本公告發布之日起1個工作日。
名 稱:潮州市國防動員辦公室
地 址:潮州市湘橋區安黃公路紅山森林公園管理處北側
聯系方式:0768-2393373
名 稱:廣東寶駿工程咨詢有限公司
地 址:廣東省廣州市荔灣區周門北路26號409房
聯系方式:0768-2209036
項目聯系人:張工
郵 箱:BJGC2022ZX@163.com
2023 年 4 月 17 日
潮州市國防動員辦公室零星工程服務企業入庫項目-中標(成交)結果公告.pdf