中標結(jié)果公告
一、采購項目編號:BJZB2022-001-CG
二、采購項目名稱:2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目。
三、采購結(jié)果
合同包1(2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目)
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州市水務科學研究所(掛廣州市二次供水技術(shù)咨詢服務中心牌子)(聯(lián)合體成員:廣東城華工程咨詢有限公司) | 廣州市海珠區(qū)前進路基立下道北12號 | 3,229,855.29元 |
四、主要標的信息
合同包1(2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目)
服務類(廣州市水務科學研究所(掛廣州市二次供水技術(shù)咨詢服務中心牌子),聯(lián)合體成員:廣東城華工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 鉆孔抽芯法檢測樁及地下連續(xù)墻(樁身質(zhì)量) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 128,044.80 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 鉆芯法(復合地基) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 119,508.48 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 路面檢測(瀝青路面厚度) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 20,807.28 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 路面檢測(水泥路面厚度) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 34,678.80 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 灰砂磚 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 6,402.24 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 注水試驗(探井注水) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 3,828.01 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 樁基單樁極限承載力高應變法檢測(<1000kN)檢測 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 24,862.03 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 樁豎向抗壓、抗拔靜載試驗(承載力≤500kN) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 21,028.16 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 混凝土芯樣強度(混凝土灌注樁) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 640.22 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 單樁與地下連續(xù)墻聲波透射法檢測 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 9,603.36 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 鋼筋混凝土管 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 166,725.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 井蓋 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 2,774.30 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | CCTV | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 217,676.40 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 涂層厚度檢測 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 8,002.80 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 焊縫探傷 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 9,603.36 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 塑料管材 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 56,019.60 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 壓力管道水壓試驗 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 69,357.60 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 基礎(chǔ)錨桿抗拔試驗 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 42,681.60 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 輕型圓錐動力觸探(III類,D≤10) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 34,145.28 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 閉水試驗 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 64,022.40 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 預制檢查井 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 87,480.21 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 5座吉普車租賃 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 192,660.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 燃油 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 103,740.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 企業(yè)初中級管理人員 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 445,758.77 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 伙食補助費 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 79,040.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 球墨鑄鐵管 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 14,084.93 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 企業(yè)中高級管理人員 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 847,164.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 混凝土路緣石 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 8,322.91 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 鋼管 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 7,469.28 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 機械連接 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 1,067.04 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 鋼材及鋼筋焊接接頭 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 1,600.56 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 通訊費 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 19,760.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 其他 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 7,904.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 打印機租賃(包括碳粉及維修) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 9,386.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | A4紙張 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 19,266.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 維修保養(yǎng) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 18,080.40 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 過路 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 14,523.60 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 碎石 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 23,474.88 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 鋼筋原材檢測 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 6,082.13 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 巖石檢測(包含試件加工費) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 22,674.60 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 土樣擊實 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 9,069.84 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 石屑擊實 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 5,121.79 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 砂樣擊實 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 13,338.00 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 砼試件(抗壓) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 1,920.67 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 水泥檢測 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 8,002.80 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 砂檢測 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 14,938.56 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 砼抽芯(抗折) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 29,130.19 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 砼回彈 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 32,011.20 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 回填石屑(現(xiàn)場) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 10,003.50 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 砼抽芯 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 59,540.83 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 回填土(現(xiàn)場) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 16,005.60 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 回填砂(現(xiàn)場) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 16,005.60 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 單樁低應變法檢測(管樁) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 9,603.36 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 單樁低應變法檢測(灌注樁) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 8,002.80 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 土工布 | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 16,005.60 |
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務 | 雙向土工格柵/橡膠止水帶/石籠網(wǎng)/三維土工網(wǎng) | 2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起1年 | 按相關(guān)標準要求 | 11,203.92 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李俊楠(采購人代表)、王曉晗、古國偉、周劍、趙金祥
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)
代理服務費金額:
合同包1(2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目):3.283884萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2022年度廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查及質(zhì)量監(jiān)督檢測項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市水務科學研究所(掛廣州市二次供水技術(shù)咨詢服務中心牌子)(聯(lián)合體成員:廣東城華工程咨詢有限公司) | 通過 | 通過 | 35.40 | 35.00 | 20.00 | 90.40 | 1 | 1 |
珠江水利委員會珠江水利科學研究院 | 通過 | 通過 | 30.80 | 31.00 | 19.96 | 81.76 | 2 | 2 |
廣東科衡工程檢測有限公司(聯(lián)合體成員:廣東順水工程建設(shè)監(jiān)理有限公司) | 通過 | 通過 | 28.2 | 26.00 | 19.92 | 74.12 | 3 | |
廣東建浩檢測科技有限公司(聯(lián)合體成員:中投德創(chuàng)建工有限公司) | 通過 | 通過 | 29.00 | 11.00 | 19.79 | 59.79 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:廣州市增城區(qū)水務工程質(zhì)量安全監(jiān)督站
地 址:廣州市增城區(qū)荔城街園圃路4號
聯(lián)系方式:020-82666689
2.釆購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東寶駿工程咨詢有限公司
地 址:廣州市荔灣區(qū)周門北路26號409房B座4樓
聯(lián)系方式:15920141521
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鄧小姐
電 話:15920141521
發(fā)布人:廣東寶駿工程咨詢有限公司
發(fā)布時間:2022年04月08日